Sorted.AA.3.all

AAA Hom 7999 7555 7912
AAC SemiHom 1880 7150 6556
AAD SemiHom 75 42 67
AAE SemiHom 262 458 7073
AAF SemiHom 399 4925 1467
AAG SemiHom 7484 7091 4214
AAH SemiHom 1623 5443 5471
AAI SemiHom 302 7486 7282
AAK SemiHom 462 7103 7308
AAL SemiHom 228 7954 7651
AAM SemiHom 1984 6481 7178
AAN SemiHom 371 676 1289
AAP SemiHom 721 234 137
AAQ SemiHom 1765 6933 6890
AAR SemiHom 2963 7713 7617
AAS SemiHom 156 962 5771
AAT SemiHom 608 349 607
AAV SemiHom 6913 424 166
AAW SemiHom 1839 1695 3535
AAY SemiHom 622 5881 1431
ACA Pal 7186 6393 6572
ACC SemiHom 3837 4272 2438
ACD Het 2146 1626 2680
ACE Het 4189 4955 5816
ACF Het 4641 2917 5575
ACG Het 6184 5786 1365
ACH Het 3196 3263 4671
ACI Het 3924 2843 2586
ACK Het 3632 4626 4711
ACL Het 4356 6021 3410
ACM Het 4827 4578 4055
ACN Het 1950 2751 2656
ACP Het 2342 3996 5660
ACQ Het 6119 3455 5396
ACR Het 4045 4898 3875
ACS Het 1697 5150 3025
ACT Het 3300 1928 2401
ACV Het 4909 4927 5890
ACW Het 3865 3960 4506
ACY Het 3491 2551 4112
ADA Pal 7349 3871 7534
ADC Het 5274 5336 2668
ADD SemiHom 442 618 292
ADE Het 273 562 1246
ADF Het 7097 6545 3629
ADG Het 6918 6753 904
ADH Het 3848 2609 4605
ADI Het 7533 7695 7742
ADK Het 4895 6926 6638
ADL Het 7065 7810 6217
ADM Het 5873 5957 6289
ADN Het 905 1179 1716
ADP Het 927 251 297
ADQ Het 5463 5203 1615
ADR Het 6110 4080 7425
ADS Het 1074 1001 2121
ADT Het 2391 548 6626
ADV Het 7154 5194 1452
ADW Het 2907 3586 2988
ADY Het 1792 6375 6588
AEA Pal 7693 3630 5101
AEC Het 4704 3854 1160
AED Het 283 549 239
AEE SemiHom 208 2064 7596
AEF Het 4201 5355 1504
AEG Het 3861 2534 227
AEH Het 1851 6533 6545
AEI Het 7020 5890 2050
AEK Het 6690 7376 7948
AEL Het 7703 7698 486
AEM Het 4235 5658 6999
AEN Het 2396 1184 3532
AEP Het 2496 217 267
AEQ Het 5694 7329 6881
AER Het 7570 7667 7849
AES Het 1172 1091 5017
AET Het 1104 440 1030
AEV Het 4881 1580 755
AEW Het 2458 1994 1796
AEY Het 2884 6210 4208
AFA Pal 7510 7680 7139
AFC Het 3152 5617 3998
AFD Het 1211 496 712
AFE Het 4712 1885 3156
AFF SemiHom 3255 5686 1903
AFG Het 5969 2470 798
AFH Het 3316 1905 1909
AFI Het 3228 5726 6579
AFK Het 3834 2114 5373
AFL Het 6497 7746 7450
AFM Het 5945 5545 2257
AFN Het 2976 2767 6019
AFP Het 826 783 839
AFQ Het 4298 4535 5035
AFR Het 6091 3617 5621
AFS Het 4684 897 6292
AFT Het 1315 820 5599
AFV Het 6329 6524 1280
AFW Het 2623 2203 5710
AFY Het 2543 6037 6373
AGA Pal 7893 7576 7856
AGC Het 5134 7130 6725
AGD Het 1161 318 213
AGE Het 942 213 229
AGF Het 1650 7298 7076
AGG SemiHom 7399 231 302
AGH Het 1349 2362 1401
AGI Het 6489 7833 7827
AGK Het 658 1563 1238
AGL Het 7622 7968 7917
AGM Het 4925 6784 6610
AGN Het 1280 892 1535
AGP Het 3271 305 525
AGQ Het 3104 1609 1266
AGR Het 764 841 611
AGS Het 337 273 449
AGT Het 2436 986 869
AGV Het 7637 7826 7694
AGW Het 2248 1436 2030
AGY Het 2859 2657 2678
AHA Pal 6976 5754 6514
AHC Het 6534 4515 3280
AHD Het 2774 1701 2137
AHE Het 4646 6523 5340
AHF Het 2960 2405 4642
AHG Het 5175 2958 1000
AHH SemiHom 1519 4576 5623
AHI Het 2667 5482 3154
AHK Het 4659 5517 6277
AHL Het 6350 4897 5990
AHM Het 4295 3693 5861
AHN Het 4763 3929 5072
AHP Het 1939 2081 1108
AHQ Het 3386 4059 4675
AHR Het 5933 6478 6467
AHS Het 2365 1546 3974
AHT Het 2268 2487 4086
AHV Het 4771 4216 1500
AHW Het 3941 4557 3994
AHY Het 2618 3503 5229
AIA Pal 7846 7994 7642
AIC Het 7265 6175 2243
AID Het 1533 127 278
AIE Het 7234 5624 7585
AIF Het 1553 1448 5967
AIG Het 6326 603 563
AIH Het 1785 1585 1503
AII SemiHom 2843 6443 6366
AIK Het 7486 6141 7647
AIL Het 2216 7243 5922
AIM Het 4487 5638 6303
AIN Het 2131 884 5095
AIP Het 186 104 126
AIQ Het 5516 6495 6362
AIR Het 3697 7269 7611
AIS Het 1507 1280 2214
AIT Het 683 362 691
AIV Het 6559 7117 2930
AIW Het 1689 1759 2024
AIY Het 2366 1670 4897
AKA Pal 7442 7780 7168
AKC Het 3010 3667 1462
AKD Het 1451 442 332
AKE Het 7001 7835 7802
AKF Het 1149 1518 1768
AKG Het 4566 2349 153
AKH Het 4482 2706 3709
AKI Het 1773 633 4932
AKK SemiHom 6908 7917 7897
AKL Het 3671 1745 1513
AKM Het 3081 3181 6805
AKN Het 3481 1170 2830
AKP Het 616 158 185
AKQ Het 7058 7160 6950
AKR Het 7179 7433 7795
AKS Het 983 792 6592
AKT Het 1110 500 438
AKV Het 6688 1029 542
AKW Het 2772 3811 3049
AKY Het 4678 2050 2120
ALA Pal 7901 7980 7968
ALC Het 6209 6163 4048
ALD Het 1321 169 360
ALE Het 6665 7642 7899
ALF Het 677 2408 1579
ALG Het 7073 1586 304
ALH Het 3872 683 906
ALI Het 1246 6689 7272
ALK Het 7672 7311 7920
ALL SemiHom 5240 7876 3262
ALM Het 5589 6587 6037
ALN Het 1675 1012 1883
ALP Het 64 30 35
ALQ Het 6773 7255 6987
ALR Het 7659 7552 7833
ALS Het 405 247 642
ALT Het 412 148 439
ALV Het 6741 2210 139
ALW Het 1962 1995 1780
ALY Het 2295 4418 742
AMA Pal 7395 6014 6990
AMC Het 3601 4199 5039
AMD Het 2089 1681 968
AME Het 6331 6253 7339
AMF Het 2629 2592 2937
AMG Het 6109 4689 2990
AMH Het 3279 3381 4933
AMI Het 2814 4918 4288
AMK Het 6585 6123 6797
AML Het 2877 5981 2140
AMM SemiHom 5111 3328 5441
AMN Het 3467 5318 4342
AMP Het 1096 823 866
AMQ Het 5440 5961 6144
AMR Het 4725 6303 6039
AMS Het 2977 1426 4766
AMT Het 2125 3799 2170
AMV Het 4450 2694 2083
AMW Het 3542 3976 2192
AMY Het 1935 4513 1325
ANA Pal 7576 7216 6798
ANC Het 3192 3029 3266
AND Het 3966 1108 1733
ANE Het 2133 2865 6976
ANF Het 3004 3040 4456
ANG Het 7204 6886 993
ANH Het 3302 2388 2763
ANI Het 3416 3300 5921
ANK Het 1979 4415 6639
ANL Het 3306 5821 5093
ANM Het 4685 5989 3933
ANN SemiHom 1462 1932 2791
ANP Het 1614 2128 1410
ANQ Het 2959 5851 5953
ANR Het 5645 6115 6208
ANS Het 2621 4248 6101
ANT Het 1881 1038 1954
ANV Het 6872 1985 770
ANW Het 2894 3769 4522
ANY Het 3556 5456 5769
APA Pal 7850 6962 6770
APC Het 1928 5913 6067
APD Het 199 616 698
APE Het 7322 339 268
APF Het 1124 5817 5598
APG Het 7763 5738 7002
APH Het 1227 5310 6590
API Het 4486 7262 5712
APK Het 1655 5240 2351
APL Het 2451 6643 6791
APM Het 1998 2076 3236
APN Het 527 1422 4966
APP SemiHom 7584 4431 2324
APQ Het 869 1407 5994
APR Het 2660 2161 2456
APS Het 5903 6165 5847
APT Het 3260 6320 7297
APV Het 6996 4634 1124
APW Het 3509 5201 5519
APY Het 1296 5498 2272
AQA Pal 7546 7716 6314
AQC Het 4637 3005 3695
AQD Het 3039 933 1412
AQE Het 1174 5805 5454
AQF Het 2588 1404 3975
AQG Het 6580 6526 3082
AQH Het 2198 1691 5528
AQI Het 5224 3233 4867
AQK Het 6579 6988 6550
AQL Het 6970 1400 3074
AQM Het 5122 5372 4241
AQN Het 3904 3663 2922
AQP Het 1341 367 1737
AQQ SemiHom 466 6423 6210
AQR Het 1938 6778 5763
AQS Het 6153 5672 6745
AQT Het 2508 3003 1491
AQV Het 6127 1596 2892
AQW Het 2643 2456 3468
AQY Het 4535 3162 1577
ARA Pal 7788 7881 7724
ARC Het 2472 3315 2470
ARD Het 3617 291 671
ARE Het 6832 7616 7893
ARF Het 1921 973 673
ARG Het 7160 1211 333
ARH Het 2345 5863 3493
ARI Het 3236 1895 1465
ARK Het 4810 7129 7768
ARL Het 6923 6472 596
ARM Het 4631 6508 6746
ARN Het 5007 2410 6311
ARP Het 825 220 279
ARQ Het 4558 7345 7148
ARR SemiHom 1478 7439 7671
ARS Het 865 1566 5672
ART Het 1064 1567 1625
ARV Het 5085 456 138
ARW Het 2433 1873 2277
ARY Het 2252 1773 1374
ASA Pal 7938 7151 7673
ASC Het 2201 6262 4135
ASD Het 325 669 644
ASE Het 833 840 6969
ASF Het 756 5889 1644
ASG Het 7810 7550 3359
ASH Het 1525 2557 3334
ASI Het 3437 6622 7314
ASK Het 1619 5337 6792
ASL Het 6784 7633 3670
ASM Het 5185 5309 7085
ASN Het 840 839 2039
ASP Het 2906 475 368
ASQ Het 4665 2660 5265
ASR Het 1718 4589 6956
ASS SemiHom 2615 1343 832
AST Het 5911 864 1529
ASV Het 7314 6616 1018
ASW Het 1514 2590 2679
ASY Het 1130 3992 3649
ATA Pal 7900 7215 7109
ATC Het 3853 5789 4310
ATD Het 2066 637 820
ATE Het 834 880 2882
ATF Het 1403 1231 6477
ATG Het 7493 7224 7079
ATH Het 1163 3160 2146
ATI Het 3313 5788 7467
ATK Het 786 3144 6179
ATL Het 2160 6491 4943
ATM Het 3868 6209 5350
ATN Het 6304 5180 6804
ATP Het 1591 797 309
ATQ Het 4088 6852 3809
ATR Het 875 3017 6895
ATS Het 3073 4699 1802
ATT SemiHom 7006 1677 490
ATV Het 6931 6849 6613
ATW Het 2462 4161 3346
ATY Het 1768 1464 1200
AVA Pal 7961 7903 7759
AVC Het 6444 5564 4619
AVD Het 2061 190 152
AVE Het 1376 5532 6941
AVF Het 972 2643 4950
AVG Het 7448 1915 427
AVH Het 1570 1845 713
AVI Het 1089 7459 7683
AVK Het 6809 7244 7796
AVL Het 5671 7598 7525
AVM Het 4512 6625 7560
AVN Het 2372 2401 2224
AVP Het 304 151 93
AVQ Het 5802 6342 4884
AVR Het 3267 7332 7666
AVS Het 1040 976 469
AVT Het 894 184 196
AVV SemiHom 7203 6440 7101
AVW Het 1598 1415 2647
AVY Het 1206 1587 1703
AWA Pal 5875 5969 6347
AWC Het 5632 4577 3685
AWD Het 2159 2313 2488
AWE Het 4676 4886 2478
AWF Het 2927 4056 3617
AWG Het 4838 2090 4448
AWH Het 4886 3277 4397
AWI Het 3699 4050 5551
AWK Het 2556 5186 4996
AWL Het 5170 6543 5474
AWM Het 3726 4795 4990
AWN Het 4106 3902 3478
AWP Het 3635 2117 2313
AWQ Het 4329 2758 4663
AWR Het 4124 3963 5853
AWS Het 4533 3665 3701
AWT Het 4142 1983 4013
AWV Het 3669 4583 3788
AWW SemiHom 3857 4827 2480
AWY Het 4122 5346 2175
AYA Pal 6664 7221 6204
AYC Het 5000 3746 5364
AYD Het 5949 1007 2483
AYE Het 3790 6623 6711
AYF Het 2403 3258 7080
AYG Het 6490 1063 578
AYH Het 5859 4356 5650
AYI Het 5402 4768 5887
AYK Het 1538 5896 6498
AYL Het 6196 6764 6757
AYM Het 4304 5480 4758
AYN Het 1402 4712 2531
AYP Het 1481 672 616
AYQ Het 4207 3199 6176
AYR Het 4508 4598 6942
AYS Het 2204 5827 1538
AYT Het 2408 2523 2027
AYV Het 6094 2861 1275
AYW Het 3093 3770 2019
AYY SemiHom 4016 4928 4909
CAA SemiHom 1288 6532 5107
CAC Pal 2885 2307 1747
CAD Het 6802 3568 3673
CAE Het 4448 3093 3246
CAF Het 3917 3717 5857
CAG Het 4986 5207 6580
CAH Het 4030 3252 3900
CAI Het 3409 2469 1870
CAK Het 2847 1668 1720
CAL Het 4078 1970 1085
CAM Het 2513 3754 3403
CAN Het 5849 4735 5707
CAP Het 4390 3429 4076
CAQ Het 5283 2347 4749
CAR Het 5546 3393 5929
CAS Het 4798 6510 6517
CAT Het 2222 5554 4872
CAV Het 5686 6441 5491
CAW Het 3330 3316 3549
CAY Het 4323 4442 4343
CCA SemiHom 4156 3952 2798
CCC Hom 1762 3265 4204
CCD SemiHom 4828 4083 4415
CCE SemiHom 3822 4124 4022
CCF SemiHom 4253 3743 3668
CCG SemiHom 3912 5850 6474
CCH SemiHom 4799 4563 3763
CCI SemiHom 3361 2891 3802
CCK SemiHom 3873 3603 4739
CCL SemiHom 2671 3573 4236
CCM SemiHom 3076 3795 4023
CCN SemiHom 4401 4176 4018
CCP SemiHom 5772 3208 2592
CCQ SemiHom 4772 3973 4009
CCR SemiHom 5087 3100 3261
CCS SemiHom 5490 4628 3372
CCT SemiHom 3832 4396 4818
CCV SemiHom 3759 4222 3871
CCW SemiHom 4992 4378 4070
CCY SemiHom 4737 4642 3674
CDA Het 4456 4509 2618
CDC Pal 4696 3816 5555
CDD SemiHom 1631 2818 2608
CDE Het 1386 5521 2202
CDF Het 6047 3030 5731
CDG Het 2755 3018 6715
CDH Het 3311 3391 4918
CDI Het 5106 3342 4162
CDK Het 6837 3318 1705
CDL Het 2072 2614 1977
CDM Het 4341 3646 3826
CDN Het 5213 3285 5080
CDP Het 5926 4741 2879
CDQ Het 5534 3360 3495
CDR Het 5800 6277 3440
CDS Het 2004 2545 4779
CDT Het 1983 3874 4612
CDV Het 6905 6306 6158
CDW Het 2975 4639 3316
CDY Het 2715 3491 4685
CEA Het 5720 2954 3737
CEC Pal 1135 2998 5468
CED Het 5149 5277 4648
CEE SemiHom 1635 4899 4319
CEF Het 4271 3899 2891
CEG Het 4224 3303 5546
CEH Het 5730 5046 4383
CEI Het 4994 2367 2644
CEK Het 4959 4830 5862
CEL Het 1443 1505 778
CEM Het 4182 2851 5897
CEN Het 5489 2805 5729
CEP Het 3754 5116 4737
CEQ Het 4647 5574 4147
CER Het 5637 5129 4268
CES Het 3890 4353 4647
CET Het 5469 3347 3564
CEV Het 6212 6203 3918
CEW Het 3641 3730 3494
CEY Het 3932 5292 5458
CFA Het 5563 4831 3652
CFC Pal 3984 3331 3092
CFD Het 4988 5587 3089
CFE Het 5148 4357 5215
CFF SemiHom 2712 2784 4650
CFG Het 1897 4948 4813
CFH Het 3532 2838 3094
CFI Het 4495 5316 2624
CFK Het 2737 2151 2185
CFL Het 2851 2539 3327
CFM Het 3449 4922 4670
CFN Het 5507 4903 4469
CFP Het 3183 3458 3557
CFQ Het 3940 2510 5348
CFR Het 5203 4220 4913
CFS Het 4916 4544 4311
CFT Het 3358 4063 5761
CFV Het 6847 5422 5310
CFW Het 3487 4389 3281
CFY Het 3297 4848 4316
CGA Het 4300 6686 7404
CGC Pal 1394 2754 1891
CGD Het 6312 3206 1053
CGE Het 628 1058 1421
CGF Het 1269 3984 4351
CGG SemiHom 6254 6281 7194
CGH Het 6513 5518 6596
CGI Het 3200 3082 1209
CGK Het 7891 5520 1250
CGL Het 828 1345 1187
CGM Het 2401 2073 3420
CGN Het 3723 4579 6234
CGP Het 5690 5325 2775
CGQ Het 2118 2269 2449
CGR Het 3407 1204 5016
CGS Het 4073 7042 7153
CGT Het 3889 6079 5878
CGV Het 4163 5341 897
CGW Het 4547 4988 4123
CGY Het 1981 3086 6448
CHA Het 4941 3261 4069
CHC Pal 3030 3070 3664
CHD Het 5519 3419 3399
CHE Het 3933 3079 2525
CHF Het 3670 3032 3989
CHG Het 4114 5983 5985
CHH SemiHom 2920 4416 4993
CHI Het 3266 4482 2631
CHK Het 4680 3499 3718
CHL Het 2760 3762 3093
CHM Het 3245 3860 3526
CHN Het 4257 4292 5285
CHP Het 5474 2573 2387
CHQ Het 4371 4215 5219
CHR Het 4946 4286 5356
CHS Het 4954 5239 4550
CHT Het 3190 5369 5211
CHV Het 5768 4268 3927
CHW Het 3483 3894 4706
CHY Het 3645 3761 3053
CIA Het 6624 4737 3537
CIC Pal 3927 2627 3157
CID Het 6474 3946 2453
CIE Het 4150 2229 2498
CIF Het 3849 3740 5409
CIG Het 6147 6965 7179
CIH Het 4040 2483 5173
CII SemiHom 3165 5713 3481
CIK Het 2033 1706 3889
CIL Het 1926 1998 3818
CIM Het 3610 3489 3935
CIN Het 5038 5476 5980
CIP Het 5983 3516 1276
CIQ Het 4728 4049 4281
CIR Het 3727 3324 4133
CIS Het 4123 5171 3487
CIT Het 1518 2952 3394
CIV Het 3691 5570 2774
CIW Het 4412 2884 3064
CIY Het 2409 5875 4981
CKA Het 6341 4227 4498
CKC Pal 1353 2599 2130
CKD Het 6795 4866 5762
CKE Het 6957 5085 4637
CKF Het 3934 3284 3349
CKG Het 2510 3784 4986
CKH Het 3461 4601 5574
CKI Het 4546 2397 1657
CKK SemiHom 3583 5669 6758
CKL Het 1355 2006 1330
CKM Het 3380 3925 2417
CKN Het 6716 5504 6396
CKP Het 2611 3490 2597
CKQ Het 5411 5435 2818
CKR Het 1969 5197 3620
CKS Het 2286 4439 5543
CKT Het 2892 4313 6029
CKV Het 6219 3501 2994
CKW Het 3689 3274 3661
CKY Het 3352 3713 4084
CLA Het 6307 5531 2109
CLC Pal 3427 2823 3010
CLD Het 6679 5181 5361
CLE Het 6333 3891 4491
CLF Het 3054 3903 5091
CLG Het 2284 6470 6570
CLH Het 4431 3951 4694
CLI Het 3351 4691 2282
CLK Het 2086 1435 2416
CLL SemiHom 1618 3699 1254
CLM Het 3808 4835 5504
CLN Het 6048 5938 4716
CLP Het 5208 3302 3482
CLQ Het 5060 2308 4145
CLR Het 5415 2716 1892
CLS Het 1889 4862 2643
CLT Het 1194 2755 6483
CLV Het 6524 3941 6064
CLW Het 3222 3607 4629
CLY Het 4101 4910 5453
CMA Het 4739 4894 5416
CMC Pal 3458 3408 2971
CMD Het 5400 4789 5138
CME Het 5603 3694 5525
CMF Het 3856 3546 4574
CMG Het 2655 4295 5366
CMH Het 4395 4398 4590
CMI Het 3511 4114 2787
CMK Het 4288 3052 2952
CML Het 4485 3831 3155
CMM SemiHom 3756 3857 3480
CMN Het 4175 3910 3431
CMP Het 3088 3879 3238
CMQ Het 5156 3475 3430
CMR Het 4541 3592 3508
CMS Het 3625 3820 3976
CMT Het 2935 4942 3626
CMV Het 5125 4930 4586
CMW Het 4104 3999 3691
CMY Het 3590 4148 5369
CNA Het 5019 3121 5010
CNC Pal 2913 3320 3103
CND Het 5702 4293 4536
CNE Het 5104 5496 1997
CNF Het 2910 4813 5123
CNG Het 3056 4654 5722
CNH Het 5392 4855 4169
CNI Het 2514 1981 3016
CNK Het 6586 2262 3229
CNL Het 1415 3065 5222
CNM Het 3501 5206 4616
CNN SemiHom 4805 3405 5405
CNP Het 3603 5256 3739
CNQ Het 4006 3829 3119
CNR Het 4491 3614 2522
CNS Het 5281 4860 5496
CNT Het 4923 5299 4130
CNV Het 4331 4865 2331
CNW Het 3840 3601 4061
CNY Het 3401 3882 5554
CPA Het 4022 2681 4375
CPC Pal 763 5699 3098
CPD Het 6366 2520 882
CPE Het 6339 1380 693
CPF Het 2868 5526 6740
CPG Het 903 2677 1537
CPH Het 6292 6046 6656
CPI Het 5905 3098 5401
CPK Het 6306 2563 2270
CPL Het 1911 1270 657
CPM Het 4610 3765 3600
CPN Het 5518 5910 6932
CPP SemiHom 4801 5898 3835
CPQ Het 4934 3785 2661
CPR Het 3505 2148 6254
CPS Het 2957 5438 2837
CPT Het 3639 5925 5512
CPV Het 6271 6409 6998
CPW Het 4397 4336 4324
CPY Het 3653 4771 7264
CQA Het 6060 2118 3307
CQC Pal 1563 2688 3055
CQD Het 5986 5314 3704
CQE Het 5414 3094 3127
CQF Het 4206 3339 5530
CQG Het 3178 4221 5284
CQH Het 3995 4702 4447
CQI Het 2807 3198 4059
CQK Het 5731 5139 4167
CQL Het 1170 1878 1905
CQM Het 3675 4285 4066
CQN Het 6450 5452 5822
CQP Het 4267 3719 3751
CQQ SemiHom 2782 5093 5044
CQR Het 5608 5185 5069
CQS Het 4785 5922 3842
CQT Het 2639 4987 4101
CQV Het 5047 3909 3274
CQW Het 3471 3346 3990
CQY Het 5026 3896 4068
CRA Het 6542 3101 3806
CRC Pal 1933 3080 3078
CRD Het 6158 3580 5833
CRE Het 4475 5463 6689
CRF Het 4896 3766 6339
CRG Het 3102 2348 1890
CRH Het 5360 4756 3986
CRI Het 1510 3708 4701
CRK Het 5162 3712 4842
CRL Het 1136 1784 1185
CRM Het 3031 3989 3693
CRN Het 6587 5451 5048
CRP Het 3098 4856 2032
CRQ Het 5581 5755 5495
CRR SemiHom 3638 4629 4641
CRS Het 5068 4489 4915
CRT Het 2269 4600 4362
CRV Het 6053 4581 3063
CRW Het 3120 3868 4754
CRY Het 4498 4173 2340
CSA Het 6325 5028 2385
CSC Pal 4179 3107 5289
CSD Het 6919 2897 2989
CSE Het 6472 2632 2098
CSF Het 2153 3716 5314
CSG Het 1093 4543 4387
CSH Het 6242 4035 4468
CSI Het 4618 4977 2701
CSK Het 5308 2188 1889
CSL Het 913 1868 1952
CSM Het 2829 5598 3697
CSN Het 4284 5510 6007
CSP Het 1577 3616 2874
CSQ Het 5195 3449 4608
CSR Het 6001 2314 4931
CSS SemiHom 5013 6254 5676
CST Het 1858 5954 5385
CSV Het 6581 5633 5911
CSW Het 4929 3441 4808
CSY Het 2056 3137 5460
CTA Het 6335 4784 4038
CTC Pal 2132 2636 3899
CTD Het 6981 3859 5258
CTE Het 5853 4329 4928
CTF Het 4586 5132 5718
CTG Het 1766 5816 5404
CTH Het 5453 5407 5483
CTI Het 3475 2671 2153
CTK Het 4282 2221 3633
CTL Het 1774 1621 1346
CTM Het 3753 3652 3688
CTN Het 6310 5149 5775
CTP Het 1732 4520 3347
CTQ Het 4708 3366 5099
CTR Het 5830 3668 4480
CTS Het 3057 5122 6113
CTT SemiHom 920 5040 4156
CTV Het 6216 5502 2216
CTW Het 4014 3932 3102
CTY Het 3960 4065 3299
CVA Het 6445 6067 2147
CVC Pal 6397 2301 1943
CVD Het 6834 4877 5927
CVE Het 3705 3130 6170
CVF Het 3500 4666 4992
CVG Het 3161 6189 7132
CVH Het 3825 3496 5061
CVI Het 2090 4764 2372
CVK Het 1916 1441 2358
CVL Het 4758 2648 1463
CVM Het 2251 3707 5664
CVN Het 6162 4361 4767
CVP Het 3845 3153 2071
CVQ Het 4663 4551 3433
CVR Het 4840 3205 3205
CVS Het 4449 5797 3621
CVT Het 596 2591 3387
CVV SemiHom 6152 6313 4802
CVW Het 4420 2760 3544
CVY Het 3909 3547 5047
CWA Het 6229 4132 5202
CWC Pal 3720 4013 3437
CWD Het 4904 4613 3928
CWE Het 3587 3768 3350
CWF Het 4248 4348 3603
CWG Het 2886 4371 4449
CWH Het 4876 3908 4242
CWI Het 3162 4068 3698
CWK Het 3319 3734 3182
CWL Het 5161 3744 4479
CWM Het 4473 3883 3758
CWN Het 4254 3893 4224
CWP Het 3515 4359 3787
CWQ Het 4202 3885 4164
CWR Het 2990 4340 5578
CWS Het 4094 4092 4046
CWT Het 4294 3525 4254
CWV Het 3895 3855 2849
CWW SemiHom 4135 3890 4655
CWY Het 3863 4448 4352
CYA Het 5131 5552 5455
CYC Pal 2934 3928 2964
CYD Het 4968 4479 4481
CYE Het 4690 4185 3628
CYF Het 4186 3357 4142
CYG Het 3662 6027 3726
CYH Het 2974 4409 4373
CYI Het 4025 2540 2961
CYK Het 4723 2255 2855
CYL Het 3038 3552 4257
CYM Het 5005 3759 3908
CYN Het 5717 4647 5196
CYP Het 2668 4630 2651
CYQ Het 3811 3753 4741
CYR Het 4903 3528 4120
CYS Het 4278 3736 4545
CYT Het 3684 3637 4549
CYV Het 5036 4812 4526
CYW Het 2995 3991 4291
CYY SemiHom 4214 3445 4531
DAA SemiHom 149 1277 162
DAC Het 5083 2245 4305
DAD Pal 7691 1008 6562
DAE Het 7259 313 175
DAF Het 7604 7569 7363
DAG Het 1723 153 825
DAH Het 1863 1361 1801
DAI Het 7765 7924 7956
DAK Het 652 219 164
DAL Het 7668 7961 7942
DAM Het 4872 5932 4666
DAN Het 2968 1392 481
DAP Het 424 6871 6856
DAQ Het 936 771 883
DAR Het 200 85 79
DAS Het 1313 535 135
DAT Het 512 811 2636
DAV Het 7772 7956 7981
DAW Het 5291 5745 6490
DAY Het 6662 6654 5909
DCA Het 2339 3149 2715
DCC SemiHom 4436 3915 4230
DCD Pal 1860 2235 3995
DCE Het 4085 2032 3945
DCF Het 6393 5041 4745
DCG Het 6178 3053 5307
DCH Het 3320 3704 3432
DCI Het 4996 6040 5750
DCK Het 1943 3773 3804
DCL Het 5011 6288 3224
DCM Het 3787 3237 3232
DCN Het 2710 2196 3834
DCP Het 5398 4833 2230
DCQ Het 1961 3239 3375
DCR Het 2246 4000 3355
DCS Het 4660 4316 5081
DCT Het 5151 3314 3233
DCV Het 5968 6043 5734
DCW Het 5820 4487 4833
DCY Het 4615 4471 5041
DDA SemiHom 210 2588 314
DDC SemiHom 2844 3045 1998
DDD Hom 7994 1185 1595
DDE SemiHom 7962 1771 996
DDF SemiHom 6361 7226 7095
DDG SemiHom 986 320 1479
DDH SemiHom 842 1789 2070
DDI SemiHom 7345 7565 7726
DDK SemiHom 142 875 795
DDL SemiHom 5401 7795 7773
DDM SemiHom 4699 4430 2808
DDN SemiHom 1627 1149 1055
DDP SemiHom 394 6890 7436
DDQ SemiHom 431 1762 3043
DDR SemiHom 68 388 536
DDS SemiHom 532 1717 613
DDT SemiHom 519 867 1290
DDV SemiHom 7354 7694 7761
DDW SemiHom 2912 3335 4455
DDY SemiHom 1571 6883 2370
DEA Het 4727 7660 1813
DEC Het 6989 4636 4543
DED Pal 7974 554 633
DEE SemiHom 7951 680 325
DEF Het 7394 7181 7432
DEG Het 483 83 122
DEH Het 1189 1092 850
DEI Het 7574 7938 7975
DEK Het 20 108 120
DEL Het 7768 7821 7955
DEM Het 4281 2698 1844
DEN Het 5152 5220 6733
DEP Het 1146 7875 7612
DEQ Het 254 387 1032
DER Het 18 99 112
DES Het 1120 1224 638
DET Het 619 570 349
DEV Het 7304 7934 7875
DEW Het 2502 3767 4875
DEY Het 3717 4131 3624
DFA Het 570 1689 946
DFC Het 2016 2208 2228
DFD Pal 4654 674 4127
DFE Het 7279 1471 6564
DFF SemiHom 5924 6851 3304
DFG Het 7420 159 429
DFH Het 1298 1752 1934
DFI Het 7400 7738 7482
DFK Het 1918 2396 1871
DFL Het 7472 7331 7447
DFM Het 4575 3403 5447
DFN Het 1583 1605 1689
DFP Het 695 2283 2499
DFQ Het 1643 2647 4999
DFR Het 734 1542 515
DFS Het 2215 6825 5912
DFT Het 1186 2468 1230
DFV Het 7451 7496 7540
DFW Het 5295 5630 6364
DFY Het 6026 7093 6027
DGA Het 336 164 169
DGC Het 1060 1000 910
DGD Pal 5303 478 2244
DGE Het 7520 1756 7662
DGF Het 4613 2709 1458
DGG SemiHom 72 43 101
DGH Het 1632 1658 848
DGI Het 3531 2928 6532
DGK Het 7825 7893 7846
