time (min)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144	150	156	162	168	174	180	186	192	198	204	210	216	222	228	234	240	246	252	258	264	270	276	282	288	294
uvrD	0	242.8116667	341.765	268.555	144.0233333	103.525	83.96333333	92.25166667	96.46833333	117.2366667	118.905	91.12666667	88.77	90.12333333	116.5716667	109.3816667	98.50166667	73.28166667	50.03666667	45.985	40.07333333	58.32666667	58.50666667	46.93666667	31.90666667	22.41666667	19.25666667	13.20333333	17.96166667	28.90166667	50.495	44.505	70.2	86.82	78.06333333	69.30666667	67.20166667	41.18666667	26.82833333	23.735	20.33833333	18.385	22.30833333	20.58166667	25.29666667	38.22	50.435	65.70333333	66.76333333	65.20833333
lexA	0	738.5883333	1726.663333	2161.133333	1921.125	1619.07	1190.89	849.2483333	655.355	494.62	439.2416667	368.7466667	382.2266667	337.565	257.7633333	292.9166667	287.015	227.6633333	216.045	238.9266667	210.1783333	183.9533333	165.0283333	182.38	188.3966667	182.615	169.57	163.6133333	164.42	141.8766667	89.80833333	101.6083333	133.7833333	123.6283333	125.5916667	169.635	164.885	159.155	131.76	117.5366667	112.975	103.38	102.4816667	91.635	71.67	68.645	94.6	89.63666667	88.53666667	121.2633333
umuDC	0	0	0	70.48333333	142.0983333	151.3683333	157.99	178.5266667	156.8716667	156.1766667	142.3916667	122.7116667	86.77666667	70.50833333	47.23	30.78166667	48.43333333	57.375	34.17166667	36.34	29.68666667	15.01333333	19.79666667	32.57666667	52.92833333	57.57333333	66.395	60.95166667	39.37	34.28	29.41833333	27.76	31.875	38.45166667	38.07333333	40.925	39.91333333	34.09833333	25.42	15.16833333	7.128333333	8.178333333	21.05833333	16.67	17.51833333	23.065	18.46166667	18.1	21.25666667	23.46
recA	0	1696.681667	1942.601667	2103.701667	2006.843333	1847.105	1653.853333	1431.613333	1171.326667	949.7816667	793.28	688.285	634.6983333	566.6983333	494.675	472.4083333	464.7233333	394.5216667	383.9116667	432.2333333	395.7133333	373.94	371.1266667	386.2716667	367.355	320.6033333	310.9766667	313.8333333	253.6516667	248.74	263.0316667	261.735	232.7783333	228.0216667	259.8566667	282.47	269.2133333	244.2366667	169.6133333	131.7	103.1366667	57.17166667	85.11666667	137.2083333	175.0866667	172.6233333	194.7683333	196.7383333	169.2433333	140.6466667
uvrA	0	1252.276667	1407.586667	1456.77	1409.568333	1260.02	1043.75	841.59	571.8833333	352.265	244.055	231.9516667	206.785	207.63	227.3216667	229.7683333	210.7533333	185.435	165.2483333	153.7933333	143.5933333	143.9816667	134.0816667	107.805	81.03	86.47833333	85.68333333	95.20333333	105.0616667	99.65333333	78.34166667	67.54333333	77.24166667	69.655	62.51666667	70.92166667	74.12166667	61.16166667	56.93833333	67.68833333	79.195	85.94166667	87.62	94.49666667	89.79333333	77.405	77.615	84.17166667	80.62833333	67.99
uvrY	0	90.61	24.25833333	0	0	0	64.61	54.9	39.93166667	24.29666667	11.74166667	9.123333333	23.70333333	28.91333333	26.345	15.63666667	5.783333333	0	0	0	12.60833333	27.96166667	22.02	18.29666667	18.98	19.305	9.528333333	13.715	20.76333333	20.34833333	12.27	10.88833333	12.49166667	19.36	15.05	18.51333333	14.28833333	3.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	4.905	5.03	0
ruvA	0	0	0	29.94333333	64.135	60.05	36.96333333	16.56333333	0	0	0	0	13.65833333	5.705	3.593333333	12.795	0	0	2.228333333	0.338333333	2.98	0.463333333	16.425	19.91	17.08666667	14.59833333	14.32833333	0	0	5.128333333	3.726666667	0	0	0	0	4.788333333	2.94	10.02	15.595	6.683333333	0	0	0	0	0	0.061666667	6.435	21.855	16.48166667	13.64333333
polB	0	43.59833333	53.46833333	57.52166667	71.92333333	60.95666667	56.86166667	35.03833333	19.44166667	19.72666667	28.03166667	34.80333333	40.76333333	51.62833333	31.74666667	20.59666667	28.23333333	29.58666667	23.58166667	35.15	40.93333333	36.06166667	45.14833333	47.04833333	50.55166667	47.62333333	48.43333333	43.76333333	37.295	29.25166667	26.50333333	25.75666667	26.72833333	35.58333333	30.035	28.83666667	25.315	27.44	20.24833333	21.02333333	20.54333333	5.63	1.328333333	0.308333333	1.743333333	0	5.205	4.098333333	2.885	0
