time (min)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144	150	156	162	168	174	180	186	192	198	204	210	216	222	228	234	240	246	252	258	264	270	276	282	288	294
uvrD	0	98.50333333	140.08	212.63	200.5383333	186.4533333	142.3716667	99.46833333	118.4266667	140.3766667	66.93	55.73833333	68.29666667	57.91333333	56.64833333	58.865	56.23166667	55.36166667	30.21	20.27333333	23.47333333	47.84833333	63.44	56.79666667	40.96333333	34.36333333	39.08666667	48.68	59.035	75.10833333	82.55833333	57.83666667	45.43666667	27.37833333	12.89	4.351666667	12.18166667	11.46	24.16833333	46.295	66.25333333	68.065	66.52833333	60.07333333	58.45333333	48.41	43.79833333	38.32833333	25.88333333	25.28166667
lexA	0	1230.883333	1517.816667	1621.343333	1559.735	1411.818333	1316.218333	1126.01	866.4633333	739.9333333	685.9716667	660.0633333	585.8916667	453.9616667	498.4233333	498.95	400.4033333	456.9583333	470.65	444.7916667	398.7966667	389.5566667	337.7333333	276.215	249.8483333	241.4766667	263.76	264.0116667	257.3783333	278.4183333	261.855	204.9766667	167.3883333	205.5766667	190.8283333	150.375	187.7	199.5016667	167.445	122.3466667	120.09	78.1	76.74166667	84.60333333	111.97	91.24333333	80.08333333	53.93333333	1.231666667	0
umuDC	0	130.605	168.0183333	223.6916667	251.7383333	227.0533333	194.18	175.5833333	148.085	151.7683333	169.0166667	159.9883333	146.1683333	131.23	92.77333333	70.035	54.94333333	57.85166667	54.26	48.19833333	44.55	53.875	48.9	37.56	34.39333333	32.19166667	31.10666667	39.38666667	50.25833333	50.75166667	55.51833333	46.96666667	39.70166667	33.41666667	28.51666667	27.60833333	28.76666667	29.46166667	31.24	30.55333333	24.29833333	18.22	17.78666667	20.46666667	10.92333333	20.64833333	31.565	22.32	19.72666667	27.56833333
recA	0	1616.456667	1909.685	2199.845	2274.756667	2185.285	2059.495	1852.036667	1594.435	1328.248333	1144.33	1025.093333	956.9733333	886.795	864.2716667	868.6966667	870.88	874.885	889.7283333	853.4533333	818.6666667	840.1033333	748.1416667	652.8116667	654.6633333	654.66	660.5033333	646.1066667	642.745	758.8316667	754.9566667	593.0716667	568.7883333	541.335	466.4783333	371.5916667	322.37	370.8133333	352.5983333	360.12	397.3516667	403.5016667	341.4866667	380.63	342.2766667	215.3983333	208.655	199.3016667	108.9733333	100.4366667
uvrA	0	1307.168333	1646.663333	1659.016667	1401.616667	1191.71	990.3566667	895.2816667	750.895	566.9383333	432.1633333	335.43	293.5716667	277.3583333	308.6333333	289.22	276.4416667	305.6083333	299.51	277.5516667	265.7416667	262.76	219.965	187.2716667	183.2866667	192.0333333	172.0366667	156.675	171.4733333	185.3083333	196.845	180.1216667	185.3066667	185.7616667	169.655	149.7483333	190.59	194.02	203.8466667	208.2583333	223.1833333	212.1316667	182.4283333	185.5216667	187.5916667	152.7733333	135.5916667	140.34	125.2816667	122.0783333
uvrY	0	87.16166667	7.871666667	0	0	0	53.45	89.83666667	102.99	95.07333333	63.79666667	40.665	41.63	55.09833333	69.58166667	61.84833333	50.385	6.401666667	0.166666667	2.766666667	37.52833333	39.405	41.56833333	22.42666667	10.87666667	10.71166667	22.855	17.935	35.15833333	46.58166667	44.43666667	38.565	40.60833333	33.36	21.39833333	12.58833333	18.87333333	10.52333333	10.67666667	6.286666667	14.73166667	12.96	24.11833333	23.02666667	11.10333333	22.78	20.26166667	0	0	0
ruvA	0	0	0	20.38333333	24.81666667	23.92666667	22.04333333	15.075	14.39166667	33.14166667	46.68833333	37.89	31.61333333	0	0	0	0	23.08166667	42.75833333	36.255	23.67666667	17.50666667	0	0	0	0	0	0.816666667	2.218333333	7.833333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.545	17.74	21.63666667	22.6	23.66666667	25.485	9.49	5.791666667	0
polB	0	0	0	52.735	61.02666667	58.30333333	89.10166667	77.07833333	32.91666667	38.46	40.21833333	18.84833333	23.19333333	30.00333333	20.35833333	37.89666667	48.12666667	45.44166667	43.40666667	45.78833333	34.755	44.09833333	53.7	44.27	33.09	42.90333333	43.015	35.48666667	34.37833333	41.515	32.89	19.25666667	15.42833333	4.821666667	2.391666667	9.993333333	10.75833333	5.08	10.82333333	10.695	6.61	13.68666667	23.46666667	13.49333333	7.343333333	8.43	0	0	0	0
