time (min)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144	150	156	162	168	174	180	186	192	198	204	210	216	222	228	234	240	246	252	258	264	270	276	282	288	294
uvrD	0	167.745	222.4066667	194.8233333	170.9933333	79.645	71.05	84.075	74.00833333	81.07333333	134.4666667	178.7583333	133.5166667	100.0683333	128.1166667	135.7883333	82.03666667	57.47	34.18333333	20.295	28.465	60.98166667	64.795	63.35333333	48.41833333	36.32666667	32.18	32.47	22.50166667	34.35333333	47.885	58.49833333	52.88666667	52.92666667	30.915	30.82833333	35.415	43.23666667	41.64666667	47.70833333	48.11333333	35.64833333	30.60833333	35.93166667	34.19666667	31.40666667	34.11	28.81666667	15.48833333	8.07
lexA	0	1121.041667	1810.51	1795.745	1532.371667	1304.931667	1007.888333	710.7916667	520.09	420.9866667	309.51	320.0066667	355.9166667	245.8983333	195.8983333	220.8883333	159.155	137.455	156.485	206.0033333	241.9683333	233.8	223.1566667	204.92	180.79	148.455	132.6583333	149.3166667	171.7183333	152.9816667	146.1016667	153.0233333	131.95	122.3083333	127.3216667	124.25	119.2166667	118.685	116.1233333	127.875	154.915	159.9483333	136.5366667	103.7533333	88.28666667	84.96833333	107.315	117.6166667	116.6983333	106.6416667
umuDC	0	142.0433333	195.2533333	264.2716667	263.1183333	199.08	176.6583333	151.595	131.6	108.2016667	88.31166667	56.80833333	51.52666667	45.93	33.35666667	35.38666667	52.63	43.58	31.71166667	44.76166667	59.13333333	48.08833333	44.16833333	39.34	19.515	16.36833333	26.88	49.32666667	50.66666667	54.77	63.05	52.95833333	44.62166667	43.74833333	39.56833333	32.67166667	30.84	29.995	32.3	31.86	31.02666667	24.68833333	12.66	9.301666667	9.105	15.135	24.35333333	25.385	24.825	19.48833333
recA	0	933.7916667	1545.806667	1828.103333	1768.86	1628.83	1407.193333	1263.936667	1086.065	991.82	872.4716667	767.285	733.1716667	659.515	597.5066667	488.785	495.4716667	480.3033333	468.1166667	513.6283333	515.2833333	509.76	453.1233333	450.365	440.99	412.475	386.7066667	386.3433333	359.75	346.44	363.225	394.1	375.3283333	356.2783333	330.295	297.7283333	281.4933333	285.7783333	290.8933333	273.8016667	263.55	222.3316667	212.395	228.3883333	206.7516667	211.3283333	219.82	203.9266667	187.2683333	184.1983333
uvrA	0	1225.973333	1770.301667	2104.661667	1870.643333	1532.818333	1130.055	698.8466667	515.6183333	398.1266667	347.3016667	343.4216667	325.5166667	311.8733333	287.8066667	261.0083333	212.6	174.06	131.3916667	145.7133333	134.73	113.8716667	107.2866667	106.1433333	93.40166667	95.01333333	99.16166667	109.765	105.2916667	88.88833333	83.61	86.70166667	72.32166667	80.32833333	103.3883333	103.5566667	81.85833333	85.025	101.7816667	104.33	113.8866667	115.9316667	118.6366667	91.53333333	75.75833333	72.78666667	75.56833333	82.59333333	86.13166667	85.745
uvrY	0	44.25333333	19.54166667	11.855	0	10.23333333	27.04833333	23.51666667	18.57833333	24.81333333	18.77166667	0	0	0	0	3.178333333	9.891666667	13.63166667	4.51	6.346666667	18.63	15.215	13.13166667	15.21	15.80833333	14.93666667	9.58	16.525	20.30166667	28.31666667	25.965	24.01166667	9.011666667	0	0	7.441666667	8.116666667	6.118333333	2.363333333	0	0	0	0	0	0.025	0	3.873333333	3.7	4.228333333	5.886666667
ruvA	0	0	6.415	6.946666667	15.54166667	0.928333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.09666667	23.33	23.125	0	0	0	0	0	0.27	0	0	0	0	0	0	0	0	7.875	13.215	0	0	0	0	0	0	4.71	10.11	9.735	0	0
polB	0	43.005	44.10333333	45.095	46.27833333	52.36833333	48.07166667	42.20166667	37.42666667	36.27666667	32.88833333	29.83166667	23.53333333	14.84833333	8.716666667	9.928333333	1.151666667	1.795	2.56	7.918333333	0	9.171666667	20.275	21.69666667	26.79833333	26.11333333	21.165	18.26166667	18.9	15.42333333	13.58166667	17.36833333	10.71833333	2.796666667	0	0	0	0	0	0.358333333	0	0	0	0	8.176666667	10.56333333	15.12333333	10.615	0.771666667	0
