Select cell type
Gene Specifity Sensitivity Combined Sort ascending
FCRLA 0.5672 0.1389 0.8635
EEF1B2 0.1476 0.5623 0.8114
BCAS4 0.6237 0.1207 0.8096
FCRL1 0.9628 0.0679 0.7559
PAX5 0.8832 0.074 0.7337
TNFRSF13C 0.6625 0.106 0.7318
P2RX5 0.7261 0.0893 0.6683
NCF1 0.3225 0.235 0.6508
TMEM243 0.3685 0.1941 0.5584
ORAI2 0.4207 0.1639 0.5419
Loading content ...
Loading content ...